収益物件 2,800万円

担当者より
平成29年外装塗装済み、オーナーチェンジ物件!
月間家賃収入125,000円!表面利回り5.35%
所在地 | 石垣市新川 |
---|---|
地域 / 学区 | 新川 / 石垣学区 |
権利 | 所有権 |
セットバック | |
接道状況 | 南西側公道 |
建物構造 | 鉄筋コンクリートブロック造 |
借地料 | |
引渡時期 | 相談 |
価格 | 2,800万円 |
---|---|
土地面積 | 153.3㎡ (46.37坪) |
間取り | ---- |
建物面積 | 113.95㎡ (34.47坪) |
築年月 | 1988年11月(築30年) |
世帯数 | 2世帯 |
年間収入 | 150万円 |
利回り | 5.36% |
所在地 | 石垣市新川 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
幅員 | 2.9m |
接道長さ | 13m |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
取引態様 | 一般媒介 |
水道 | 公営水道 |
---|---|
電気 | 沖縄電力 |
ガス | プロパンガス |
下水 | 浄化槽(前面道路に下水道管敷設済) |
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。