戸建物件 2,980万円
商談中
価格 | 2,980万円 |
---|---|
土地面積 | 205.58㎡ (62.19坪) |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 62.93㎡ (19.04坪) |
築年月 | 2013年9月(築9年) |
所在地 | 石垣市字大浜 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
幅員 | 5m |
接道長さ | 9.8m |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
水道 | 公営水道 |
---|---|
電気 | 沖縄電力 |
ガス | プロパンガス |
下水 | 本管に敷設済 |
物件番号 |
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
弊社は予約優先です。予約のない方はお待ちいただく場合がございます。事前予約の方は、ご案内含め全てスムーズに進みます。