収益物件 4,300万円
価格 | 4,300万円 |
---|---|
土地面積 | 100.43㎡ (30.38坪) |
間取り | 1R |
建物面積 | 125.76㎡ (38.04坪) |
築年月 | 1997年6月(築26年) |
世帯数 | 3世帯 |
年間収入 | 192万円 |
利回り | 4.47% |
所在地 | 石垣市字平得 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
幅員 | 4m |
接道長さ | 12.5m |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
水道 | 公営水道 |
---|---|
電気 | 沖縄電力 |
ガス | プロパン |
下水 | 浄化槽 |
物件番号 |
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
弊社は予約優先です。予約のない方はお待ちいただく場合がございます。事前予約の方は、ご案内含め全てスムーズに進みます。