収益物件 4億円
価格 | 4億円 |
---|---|
土地面積 | 1039.97㎡ (314.59坪) |
間取り | 2LDK |
建物面積 | 918.54㎡ (277.86坪) |
築年月 | 2006年4月(築17年) |
世帯数 | 18世帯 |
年間収入 | 1,660.8万円 |
利回り | 4.15% |
所在地 | 石垣市字真栄里 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
幅員 | 19m |
接道長さ | 8m |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種住居、 第一種中高層住居専用 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
水道 | 公営水道 |
---|---|
電気 | 沖縄電力 |
ガス | プロパン |
下水 | 浄化槽 |
物件番号 |
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
弊社は予約優先です。予約のない方はお待ちいただく場合がございます。事前予約の方は、ご案内含め全てスムーズに進みます。