収益物件 1億9800万円

担当者より
市内中心地大川の収益物件です!
1階はデイケアサービス、2~4階は高齢者向け賃貸物件となっております。
エレベーター付、バリアフリー住宅です!
(表面利回り6.73%)
※全室ブロードバンド対応
※1階はデイケアサービス
※2階は車椅子対応バリアフリー設計
価格 | 1億9800万円 |
---|---|
土地面積 | 411.31㎡ (124.42坪) |
間取り | 1R |
建物面積 | 783.43㎡ (236.99坪) |
築年月 | 2001年6月(築22年) |
世帯数 | 21世帯 |
年間収入 | 1,333.2万円 |
利回り | 6.73% |
所在地 | 石垣市字大川 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
幅員 | 3.8m |
接道長さ | 11.5m |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
水道 | 公営水道 |
---|---|
電気 | 沖縄電力 |
ガス | プロパン |
下水 | 公共下水 |
物件番号 |
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
弊社は予約優先です。予約のない方はお待ちいただく場合がございます。事前予約の方は、ご案内含め全てスムーズに進みます。