戸建物件 4,980万円
価格 | 4,980万円 |
---|---|
土地面積 | 244.03㎡ (73.82坪) |
間取り | 2LDK |
建物面積 | 97.58㎡ (29.52坪) |
築年月 | 2018年5月(築6年) |
所在地 | 石垣市字真栄里 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
幅員 | 6m |
接道長さ | 4m |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
水道 | 公営水道 |
---|---|
電気 | 沖縄電力 |
ガス | プロパンガス |
下水 | 浄化槽 |
物件番号 |
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
弊社は予約優先です。予約のない方はお待ちいただく場合がございます。事前予約の方は、ご案内含め全てスムーズに進みます。