戸建物件 6,000万円
価格 | 6,000万円 |
---|---|
土地面積 | 200.02㎡ (60.51坪) |
間取り | 5K以上 |
建物面積 | 139㎡ (42.05坪) |
築年月 | 2004年8月(築20年) |
所在地 | 石垣市新川 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
幅員 | 6m |
接道長さ | --m |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
水道 | 公営水道 |
---|---|
電気 | 沖縄電力 |
ガス | プロパン |
下水 | 下水道接続済 |
物件番号 |
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
弊社は予約優先です。予約のない方はお待ちいただく場合がございます。事前予約の方は、ご案内含め全てスムーズに進みます。