収益物件 1億3000万円
担当者より
オーシャンビュー(南棟)お部屋は3タイプ全12部屋(2DK×4室 1K×4室 1K+ロフト×4室)
満室時想定賃料 8,562,000円 表面利回り 6.59%
現在全室満室稼働中
価格 | 1億3000万円 |
---|---|
土地面積 | 533.06㎡ (161.25坪) |
間取り | 2DK |
建物面積 | 414.72㎡ (125.45坪) |
築年月 | 2009年1月(築15年) |
世帯数 | 12世帯 |
年間収入 | 856.2万円 |
利回り | 6.59% |
所在地 | 石垣市字新川 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
幅員 | 4m |
接道長さ | 37m |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
水道 | 公営水道 |
---|---|
電気 | 沖縄電力 |
ガス | プロパン |
下水 | 浄化槽 |
物件番号 |
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
弊社は予約優先です。予約のない方はお待ちいただく場合がございます。事前予約の方は、ご案内含め全てスムーズに進みます。