収益物件 9,000万円
価格 | 9,000万円 |
---|---|
土地面積 | 262.18㎡ (79.31坪) |
間取り | 2DK |
建物面積 | 444.84㎡ (134.56坪) |
築年月 | 1985年8月(築39年) |
世帯数 | 11世帯 |
年間収入 | 612万円 |
利回り | 6.8% |
所在地 | 石垣市浜崎町 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
幅員 | 6m |
接道長さ | 14m |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
水道 | 公営水道 |
---|---|
電気 | 沖縄電力 |
ガス | プロパン |
下水 | 浄化槽 |
物件番号 |
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
弊社は予約優先です。予約のない方はお待ちいただく場合がございます。事前予約の方は、ご案内含め全てスムーズに進みます。