収益物件 1億1200万円
価格 | 1億1200万円 |
---|---|
土地面積 | 892.56㎡ (270坪) |
間取り | 2LDK |
建物面積 | 616.62㎡ (186.53坪) |
築年月 | 1978年5月(築46年) |
世帯数 | 12世帯 |
年間収入 | 758.4万円 |
利回り | 6.77% |
所在地 | 石垣市字大川 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
幅員 | 3.5m |
接道長さ | 25m |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
水道 | 公営水道 |
---|---|
電気 | 沖縄電力 |
ガス | プロパン |
下水 | 浄化槽 |
物件番号 |
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
弊社は予約優先です。予約のない方はお待ちいただく場合がございます。事前予約の方は、ご案内含め全てスムーズに進みます。