収益物件 7,300万円

担当者より
新川地区に収益物件がでました
閑静な住宅街です 土地は計4筆となります
442番10 宅地 443㎡ 187番7 宅地 295.68㎡
187番10 宅地 36.12㎡ 197番3 雑種地 100㎡
現在満室稼働中 表面利回り6.8%
月額賃料415,000円 年額 4,980,000円
価格 | 7,300万円 |
---|---|
土地面積 | 874.8㎡ (264.63坪) |
間取り | 3DK |
建物面積 | 428.7㎡ (129.68坪) |
築年月 | 1984年12月(築40年) |
世帯数 | 9世帯 |
年間収入 | 498万円 |
利回り | 6.82% |
所在地 | 石垣市字新川 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
幅員 | 3m |
接道長さ | 3m |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
水道 | 公営水道 |
---|---|
電気 | 沖縄電力 |
ガス | プロパン |
下水 | 浄化槽 |
物件番号 |
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
弊社は予約優先です。予約のない方はお待ちいただく場合がございます。事前予約の方は、ご案内含め全てスムーズに進みます。