収益物件 1億5000万円
担当者より
真栄里に収益物件がでました!
コンビニ、大型スーパーのアクセス良好
市役所、病院へも一直線!
全9室 1Kタイプ
現在全室満室稼働中
月額賃料405,000円 年額4,860,000円
表面利回り 3.24%
価格 | 1億5000万円 |
---|---|
土地面積 | 288.3㎡ (87.21坪) |
間取り | 1K |
建物面積 | 207.36㎡ (62.73坪) |
築年月 | 2004年3月(築20年) |
世帯数 | 9世帯 |
年間収入 | 486万円 |
利回り | 3.24% |
所在地 | 石垣市字真栄里 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
幅員 | 12m |
接道長さ | 2m |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用、 第一種住居 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
水道 | 公営水道 |
---|---|
電気 | 沖縄電力 |
ガス | プロパン |
下水 | 浄化槽 |
物件番号 |
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
弊社は予約優先です。予約のない方はお待ちいただく場合がございます。事前予約の方は、ご案内含め全てスムーズに進みます。